sexta-feira, 13 de março de 2009


Agora sim!

Segunda começa um tempo....
Sem fracasso.
Sem desistir.
Sem compulsão.

******************************
DIETA DOS 35 DIAS
+ CAMINHADA
+ CHÁ VERDE
+ ÁGUA DE BERINGELA

******************************

- PESO INICIAL:
- IMC INICIAL:

1° dia 16/03/2009 100 kcal
2° dia 17/03/2009 100 kcal
3° dia 18/03/2009 150 kcal
4° dia 19/03/2009 150 kcal
5° dia 20/03/2009 200 kcal
6° dia 21/03/2009 200 kcal

- PESO:
- IMC:

7° dia 22/03/2009 150 kcal
8° dia 23/03/2009 150 kcal
9° dia 24/03/2009 150 kcal
10° dia 25/03/2009 150 kcal
11° dia 26/03/2009 150 kcal
12° dia 27/03/2009 250 kcal
13° dia 28/03/2009 250 kcal

- PESO:
- IMC:

14° dia 29/03/2009 200 kcal
15° dia 30/03/2009 200 kcal
16° dia 31/03/2009 200 kcal
17° dia 01/04/2009 200 kcal
19° dia 02/04/2009 200 kcal
20° dia 03/04/2009 300 kcal
21° dia 04/04/2009 300 kcal

- PESO:
- IMC:

22° dia 05/04/2009 250 kcal
23° dia 06/04/2009 250 kcal
24° dia 07/04/2009 250 kcal
25° dia 08/04/2009 250 kcal
26° dia 09/04/2009 250 kcal
27° dia 10/04/2009 300 kcal
28° dia 11/04/2009 300 kcal

- PESO:
- IMC:

29° dia 12/04/2009 250 kcal
30° dia 13/04/2009 250 kcal
31° dia 14/04/2009 250 kcal
32° dia 15/04/2009 250 kcal
33° dia 16/04/2009 250 kcal
34° dia 17/04/2009 300 kcal
35° dia 18/04/2009 300 kcal

- PESO:
- IMC:


******************************

Eu Não Vou desistir!!!!

"Tô mudando o meu destino,
joguei fora o que não presta.
Agora eu quero mesmo e vou emagrecer.
É hora da virada, partir pro tudo ou nada,
eu não tô com nem um tempo pra perder..."